Лестницы стеклопластиковые приставные диэлектрические ЛСПД-ЕВРО

Наименование Длина тетивы, м Количество ступеней Расстояние между ступенями, м Ширина лестницы сверху, м Ширина лестницы снизу, м Вес, кг
ЛСПД-1,0 Е 1 2 0,35 0,34 0,4 4,5
ЛСПД-1,5 Е 1,5 3 0,35 0,34 0,45 6
ЛСПД-1,8 Е 1,8 4 0,35 0,34 0,45 7,5
ЛСПД-2,0 Е 2 5 0,35 0,34 0,5 9
ЛСПД-2,5 Е 2,5 6 0,35 0,34 0,5 10
ЛСПД-2,8 Е 2,8 7 0,35 0,34 0,55 11,5
ЛСПД-3,0 Е 3 8 0,35 0,34 0,55 13
ЛСПД-3,5 Е 3,5 9 0,35 0,34 0,6 14,5
ЛСПД-3,8 Е 3,8 10 0,35 0,34 0,6 16
ЛСПД-4,0 Е 4 11 0,35 0,34 0,65 17,5
ЛСПД-4,5 Е 4,5 12 0,35 0,34 0,65 18
ЛСПД-4,8 Е 4,8 13 0,35 0,34 0,7 20,5
ЛСПД-5,0 Е 5 14 0,35 0,34 0,7 22

Оптовый заказ