Алюминиевые лестницы приставные односекционные ЛП
Заметьте, стремянки и лестницы алюминиевые уже прочно вошли в нашу жизнь — без них не обойдется ни один ремонт. У каждого уважающего себя строителя или монтажника в обязательном порядке есть такая конструкция. Любая нужная вам лестница или стремянка алюминиевая может быть куплена в компании «Диэлектрик». Мы можем предложить разнообразие вариантов, и цены каждого из них сформированы объективно — вы сделаете выгодную покупку.
А зачем вообще делать выбор в пользу алюминиевых лестниц и стремянок?
Преимущества этих конструкций хорошо известны: несмотря на свой легкий вес, они выдерживают серьезные физические нагрузки. Стремянки и лестницы алюминиевые отлично защищены от коррозионных и химических воздействий, что говорит о долгом сроке их службы. Несомненным плюсом является и мобильность данных конструкций — перенести их на новое место ремонта можно без труда.
| Тип | Описание | Высота лестницы, м | Число ступеней | Вес, кг | 
|---|---|---|---|---|
| ЛП-1,6 | Лестница приставная | 1,55 | 1×6 | 2,20 | 
| ЛП-1,8 | Лестница приставная | 1,80 | 1×7 | 2,40 | 
| ЛП-2,1 | Лестница приставная | 2,10 | 1×8 | 2,80 | 
| ЛП-2,3 | Лестница приставная | 2,35 | 1×9 | 3,20 | 
| ЛП-2,6 | Лестница приставная | 2,60 | 1×10 | 3,40 | 
| ЛП-3,1 | Лестница приставная | 3,10 | 1×11 | 3,90 | 
| ЛП-3,4 | Лестница приставная | 3,40 | 1×12 | 4,80 | 
| ЛП-3,7 | Лестница приставная | 3,70 | 1×13 | 5,20 | 
| ЛП-4,0 | Лестница приставная | 4,00 | 1×14 | 5,60 | 
| ЛП-4,2 | Лестница приставная | 4,20 | 1×15 | 6,60 | 
| ЛП-4,5 | Лестница приставная | 4,50 | 1×16 | 7,10 | 
| ЛП-4,8 | Лестница приставная | 4,70 | 1×17 | 7,50 | 
| ЛП-5,1 | Лестница приставная | 5,10 | 1×18 | 8,00 | 
 
		











