Заземления переносные для РУ
| Наименование | Напряжение, кВ | Сечение заземл. провода, мм2 | Число штанг | Длина штанги с зажимом, мм | Длина заземл. провода, м | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЗРУ-1 Д | 1 | 16‒95 | 3 | 290 | 2,8 | min 2,1 |
| ПЗРУ-1ДК | 1 | 16‒95 | 3 (клещи) | - | 2,8 | min 2 |
| ПЗРУ-2 Д | 1 | 16‒95 | 2 | 290 | 2,8 | min 2 |
| ЗПП-15 Д | 15 | 25‒95 | 1 | 1230 | 5 | min 3,6 |
| ЗПП-35 Д | 35 | 25‒95 | 1 | 1800 | 12 | min 5,7 |
| ЗПП-110 Д | 110 | 25‒95 | 1 | 2350 | 17 | min 8 |
| ЗПП-220 Д | 220 | 25‒95 | 1 | 3650 | 24 | min 10,2 |






